| 排名 | 公司名称 | 2016年上半年盈利(亿元) |
| 1 | 国轩高科 | 5.34 |
| 2 | 亨通光电 | 3.82 |
| 3 | 韶能股份 | 3.74 |
| 4 | 国电南瑞 | 2.81 |
| 5 | 九洲电气 | 2.50 |
| 6 | 阳光电源 | 2.25 |
| 7 | 易事特 | 1.54 |
| 8 | 银河电子 | 1.48 |
| 9 | 梦网荣信 | 1.47 |
| 10 | 思源电气 | 1.44 |
| 11 | 森源电气 | 1.32 |
| 12 | 世纪星源 | 1.27 |
| 13 | 南京公用 | 1.18 |
| 14 | 科士达 | 1.13 |
| 15 | 许继电气 | 1.10 |
| 16 | 万马股份 | 1.03 |
| 17 | 合康变频 | 1.02 |
| 18 | 特锐德 | 1.02 |
| 19 | 宏润建设 | 1.00 |
| 20 | 中恒电气 | 0.98 |
| 21 | 天通股份 | 0.93 |
| 22 | 众业达 | 0.85 |
| 23 | 良信电器 | 0.75 |
| 24 | 科陆电子 | 0.74 |
| 25 | 中国宝安 | 0.73 |
| 26 | 中电鑫龙 | 0.73 |
| 27 | 金杯电工 | 0.71 |
| 28 | 彩虹精化 | 0.69 |
| 29 | 创力集团 | 0.68 |
| 30 | 富临运业 | 0.62 |
充电桩上市公司2016上半年盈利排名:



